2 250 ₴
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
SAF | 3.434.3508.00 | ? отверстия [мм] | b | 14 |
SAF | 4.175.0085.01 | Вид эксплуатации | автоматически | |
SAF | 4.175.0240.00 | Количество отверстий | 5 | |
привод, зубчатая передача | SAE 1 1/2'' 10 | |||
Расстояние между отверст. 1 [мм] | Lb1 | 125 | ||
Расстояние между отверст. 2 [мм] | Lb2 | 150 | ||
Расстояние между отверст. 3 [мм] | Lb3 | 180 | ||
Расстояние между отверст. 4 [мм] | Lb4 | 210 | ||
Расстояние между отверст. 5 [мм] | Lb5 | 250 | ||
Число зубцов | 10 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Trailer | SAF |
1325 310DAF 1325310DAF CF-352282FRUEHAUF CF-352434FRUEHAUF CF352282FRUEHAUF CF352434FRUEHAUF 5000 816 365RENAULT TRUCKS 5000816365RENAULT TRUCKS 2 175 0168 00SAF 2175016800SAF 3 434 3502 02SAF 3434350201SAF 3434350202SAF 3434350203SAF 4175008500SAF 4175024900SSAF 0375 0022SAMPA 066.400-00ASAMPA 075.174SAMPA 075.174-01SAMPA 0883496SAMPA 10.33071SAMPA 1325310ASAMPA 1325310RSAMPA 2175015600SAMPA 2175020200SAMPA 3434350200SAMPA 3434350204SAMPA 3434351400SAMPA 4175022800SAMPA 58168SAMPA 79005SAMPA 79005DSAMPA 85-04131-SX
Основні | |
---|---|
Тип запчастини | Аналог |
Виробник | SORL |
Країна виробник | Туреччина |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |
Основні атрибути | |
Стан | Нове |