1 350 ₴
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 0513798 | |||
DAF | 513798 | |||
DAF | FBU4563 | |||
DAF | FBU8602 | |||
Iveco | 9316 1152 | |||
MAN | 81.52315.6129 | |||
Mercedes-Benz | 003 430 5281 | |||
Renault | 50 10 145 720 S | |||
Volvo | 3090943 | |||
VW | 2V5 698 459 B |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/85/95, 75/85 CF, 95 XF |
Iveco | Eurocargo, EuroTech, EuroStar, AT Stralis, EuroTrakker, AD/AT Trakker |
Iveco Bus | Domino |
MAN Bus / Neoplan | Lion's City |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA/TGS/TGX |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 397 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 625, 650/651/652/653, 654/655/656/657, 658/659 |
Renault Trucks | C, M/S, G, Manager, Major |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 12 |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 608-615 1985-1996, FL 616-619 1985-1996, FL 6 1996-2000, FS 7 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-1998, FH 16 1993-1998, NH 12 /BR |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
04.R4214AIR FREN 04R4214AIR FREN 0513798DAF 513798DAF FBU4563DAF FBU8602DAF 0607 230 002DT SPARE PARTS 0607230002DT SPARE PARTS 4047755135591DT SPARE PARTS 4047755436223DT SPARE PARTS 9617230002DT SPARE PARTS 9316 1152IVECO 93161152IVECO 81.52315.6129MAN 81523156129MAN 003 430 5281MERCEDES-BENZ 0034305281MERCEDES-BENZ 50 10 145 720 SRENAULT 5010145720SRENAULT 3090943VOLVO 2V5 698 459 BVW 2V5698459BVW 961 723 000 2WABCO 9617230002
Основні | |
---|---|
Виробник | TRUCKTECHNIC |
Країна виробник | Польща |
Користувацькі характеристики | |
Стан | Нове |
Тип запчастини | Аналог |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |