1 600 ₴
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 1078958 | Рабочее давление до [бар] | max. | 10 |
Volvo | 1628144 | Размер резьбы | M16 x 1,5 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 12 |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2001, FH 16 1993-2003, FM 10, FM 12 1998-2001, NH 12 /BR |
1505 340DAF 1505340DAF 1518 239DAF 1518239DAF 084.632-00ASAMPA 093.214SAMPA 093.214-01SAMPA 2.43010SAMPA 68616SAMPA 961 723 215 0SAMPA 9617232150SAMPA 1078 958VOLVO 1078958VOLVO 1628 144VOLVO 1628144
Основні | |
---|---|
Марка | Volvo |
Виробник | SORL |
Країна виробник | Туреччина |
Користувацькі характеристики | |
Стан | Нове |
Тип запчастини | Аналог |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |