2 500 ₴
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Benalu | F001882 | Рабочее давление до [бар] | max. | 10 |
BPW | 02.431.12.80.0 | Размер резьбы 1 | M16 x 1,5 | |
DAF | 1506101 | Размер резьбы 2 | M12 x 1,5 | |
Fruehauf | CF351925F001882 | |||
Fruehauf | UFA1449001 | |||
Goldhofer | 159118 | |||
Iveco | 4208 9956 | |||
Iveco | 5 0000 2862 | |||
Kögel | 77414 | |||
Kögel | 774140 | |||
Krone | 500945047 | |||
Krone | 5009450471 | |||
Krone | 945047 | |||
Krone | 9450471 | |||
Liebherr | 502918101 | |||
MAN | 81.43610.6004 | |||
MAN | 81.43610.6134 | |||
MAN | N2.43619.9100 | |||
Mercedes-Benz | 000 329 0725 | |||
Mercedes-Benz | 000 329 0825 | |||
Mercedes-Benz | 000 329 0825 80 | |||
Nissan | 52250-9X500 | |||
Orthaus | 495149 | |||
Orthaus | 49530201000 | |||
Otokar | F001882 | |||
Renault | 50 00 791 019 | |||
Renault | 50 21 170 182 | |||
Scania | 1738476 | |||
Scania | 2089910 | |||
Scania | 579112 | |||
Schmitz Cargobull | 050 506 | |||
Setra | 8.025.172.000 | |||
Volvo | 6773736 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Krone |
Car Parts | Nissan |
Construction Vehicle Parts | Liebherr |
DAF | F 2800/3200/3600, F 45 |
Further Buses | Otokar |
Iveco | TurboTech, TurboStar |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8/9 |
Mercedes-Benz L-Series | BM 314/316/318, 380/381/383/385, 616/617/619, 674/675/676/677 |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 381/383/385/387, 389, 393, 616/617/619, 620/621/622/623, 645/646/647 |
Renault Trucks | M/S, G, Manager, R, Major |
Trailer | Benalu, Goldhofer, Orthaus |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL608-619 1985-1996, FL 6 1996-2000, |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Sampa |
Країна виробник | Туреччина |
Користувацькі характеристики | |
Стан | Нове |
Марка | Daf |
Тип запчастини | Аналог |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |
Код запчастини | 4630320200 |