2 350 ₴
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 1075765 | Тиск закривання (21) [бар] | Pc21 | 4.5 |
Тиск закриття (22) [бар] | Pc22 | 4.5 | ||
Тиск закриття (23) [бар] | Pc23 | 3.8 | ||
Тиск закривання (24) [бар] | Pc24 | 3.8 | ||
Тиск відкриття (21) [бар] | Po21 | 6.3 | ||
Тиск відкриття (22) [бар] | Po22 | 6.3 | ||
Тиск відкриття (23) [бар] | Po23 | 5.8 | ||
Тиск відкриття (24) [бар] | Po24 | 5.8 | ||
Робочий тиск до [бар] | max. | 10 | ||
Розмір різі 1 | M16 x 1,5 | |||
Розмір різі 2 | M22 x 1,5 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 M chassis 100-11535 |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1998-2001, FH 16 1998-2003, FM 12 1998-2001, NH 12 /BR |
Основні | |
---|---|
Марка | Volvo |
Сумісність з маркою | Volvo |
Тип запчастини | Аналог |
Виробник | Cojali |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |
Основні атрибути | |
Стан | Нове |