1 550 ₴
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.27421.0184 | Тиск (бар) | 16 | |
MAN | 81.27421.0230 | Тиск (бар) | 0 | |
MAN | 81.27421.0246 | Розмір різі | M12 x 1,5 | |
MAN | 81.27421.0251 | Точка ввімкнення до [бар] | SPmax | 16 |
MAN | 81.27421.0262 | |||
MAN | 81.27421.0299 | |||
MAN | 81.27421.6043 | |||
MAN | 81.27421.6048 | |||
VW | 2V5 947 561 A |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
MAN Bus / Neoplan | SL/SÜ, NL/NG/ND/NM, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA/TGS/TGX |
Основні | |
---|---|
Марка | MAN |
Виробник | SP |
Країна виробник | Великобританія |
Користувацькі характеристики | |
Стан | Нове |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |
Тип запчастини | Аналог |