900 ₴
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 0396407 | Гарантия | 2 года гарантии | |
DAF | 0661693 | Рабочее давление до [бар] | max. | 10 |
DAF | 0689331 | Размер резьбы 1 | M16 x 1,5 | |
DAF | 0759426 | Размер резьбы 2 | M22 x 1,5 | |
DAF | 0759426R | |||
DAF | 1238474 | |||
DAF | 1238474A | |||
DAF | 1238474R | |||
DAF | 1238501 | |||
DAF | 1238501A | |||
DAF | 1238501R | |||
DAF | 1506477 | |||
DAF | 1519331 | |||
DAF | 396407 | |||
DAF | 6310237 | |||
DAF | 661693 | |||
DAF | 689331 | |||
DAF | 759426 | |||
DAF | 759426A | |||
DAF | 759426R | |||
Fruehauf | A21316000003047B | |||
Fruehauf | CF3520600 | |||
Goldhofer | 200275 | |||
Iveco | 4212 5234 | |||
Iveco | 58 0110 1681 | |||
Kögel | 175565 | |||
Krone | 500945165 | |||
Krone | 505821202 | |||
Krone | 945165 | |||
Liebherr | 502957601 | |||
Liebherr | 502984608 | |||
MAN | 09.73011.0000 | |||
MAN | 81.43606.6008 | |||
MAN | 81.43609.9008 | |||
MAN | 81.52116.6010 | |||
MAN | 81.52116.6013 | |||
MAN | 81.52116.6014 | |||
MAN | 81.52116.6019 | |||
MAN | 81.52116.6033 | |||
MAN | 81.52116.6035 | |||
MAN | 81.52116.6036 | |||
MAN | 81.52116.6037 | |||
MAN | 81.52116.6038 | |||
MAN | 81.52116.6047 | |||
MAN | 81.52116.6049 | |||
MAN | 85.50001.3131 | |||
MAN | 85.50001.4392 | |||
MAN | N1.01101.8624 | |||
Mercedes-Benz | 000 429 9544 | |||
Mercedes-Benz | 001 429 2044 | |||
Mercedes-Benz | 001 429 5444 | |||
Mercedes-Benz | 002 429 0744 | |||
Mercedes-Benz | 002 429 1644 | |||
Mercedes-Benz | 002 429 5344 | |||
Mercedes-Benz | 002 429 9244 | |||
Mercedes-Benz | 002 429 9344 | |||
Mercedes-Benz | 002 429 9444 | |||
Mercedes-Benz | 002 473 3006 | |||
Neoplan | 1122.315.00 | |||
Orthaus | 49500721000 | |||
Renault | 50 00 546 557 | |||
Renault | 50 10 045 796 | |||
Renault | 50 10 216 845 | |||
Renault | 50 21 170 453 | |||
Renault | 50 21 170 464 | |||
Scania | 1322986 | |||
Scania | 1738439 | |||
Scania | 1935626 | |||
Scania | 579044 | |||
Setra | 8.283.889.000 | |||
Setra | 8.285.514.000.0 | |||
Solaris | 1122315000 | |||
Volvo | 1082666 | |||
Volvo | 11117866 | |||
Volvo | 1197892 | |||
Volvo | 1606709 | |||
Volvo | 3162118 | |||
Volvo | 3173150 | |||
Volvo | 3173824 | |||
Volvo | 8551104 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Krone |
Car Parts | Mercedes, Renault |
Construction Vehicle Parts | Liebherr |
DAF | F 65/75/85/95, 85 CF, 95 XF |
Further Buses | Solaris |
Iveco | EuroTech, EuroStar, EuroTrakker, AD/AT Trakker |
Iveco Bus | Domino |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8/9, G/M/F 90 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA (H25) |
Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 397 Setra |
Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 380/381/383/385, 387/389, 391/393/395, 617, 620/621/623/624 |
Renault Trucks | C/CBH/CLM, M/S, G, Major, Premium, AE, AE Magnum |
Scania 2-/3-Series | 82, 92, 112, 142 93, 113, 143 |
Trailer | Goldhofer, Orthaus |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R, B 11 R, B 12 M |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 M chassis 20000-39999; B 12, B 58 (BR) chassis 304121 -- |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 FB /R |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FL 616-619 1985-1996, FL 7 1985-2000, FM 7 1998-2001 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1987-1995, F 12 1987-1995, F 16, FL 10/12, N 10/12 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX, NH 12 /BR |
Volvo FL 6 (2000-), FL, FE | FL 6 2000-2006 |
Volvo VM | VM |
Основні | |
---|---|
Тип запчастини | Аналог |
Виробник | CDC Пневматики |
Країна виробник | Туреччина |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |
Користувальницькі характеристики | |
Стан | Нове |