3 650 ₴
заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
SAF | 3.229.0027.00 | Діаметр до [мм] | Dmax | 335 |
SAF | 3.229.2127.00 | Довжина [мм] | L | 400 |
SAF | 3.229.2227.00 | Зовнішня різь 1 [мм] | M 22 x 1,5 | |
SAF | 3.229.2427.00 | Зовнішня різь 2 [мм] | M 12 | |
Schmitz Cargobull | 016 010 | Зовнішній діаметр [мм] | D | 285 |
Schmitz Cargobull | 1101440 | Розмір різі 1 | M12 x 1,75 | |
Розмір різі 2 | M22 x 1,5 |
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
Trailer | SAF AR313, AR314, AR411, AR414, EO47, EO414, EU416, M, U, IO, IU, PO Schmitz Cargobull |
Основні | |
---|---|
Виробник | Profit |
Країна виробник | Польща |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |