1 700 ₴
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Iveco | 0047 4733 | Внутренний диаметр | d | 151 |
Iveco | 0249 8667 | Длина [мм] | L | 391 |
Iveco | 0474 6733 | Наружный диаметр [мм] | D | 243 |
Iveco | 4182 2247 | |||
Iveco | 474 6733 | |||
Iveco | 50 0182 9866 | |||
MAN | 36.43601.0005 | |||
MAN | 88.43601.0200 | |||
MAN | 90.73112.0144 | |||
MAN | 90.83112.0144 | |||
MAN | N1.01101.6345 | |||
Mercedes-Benz | 410 327 0001 | |||
Mercedes-Benz | 613 327 0201 | |||
Neoplan | 1001.122.50 | |||
Renault | 50 01 829 866 | |||
ROR / Meritor | MLF7000 | |||
Schmitz Cargobull | 750 208 | |||
Setra | 4.731.012.000 | |||
Setra | 4.731.031.000 | |||
Setra | 4.731.042.000 | |||
Setra | 4.771.427.000 | |||
Setra | 4.771.440.000 | |||
Van Hool | 624319670 | |||
Van Hool | 624319690 | |||
Van Hool | 624319700 | |||
Volvo | 1137882 | |||
Volvo | 1137888 | |||
Volvo | 3159253 | |||
Volvo | 3195253 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Туреччина |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |