60 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
DAF | 0698429 | Внутренний диаметр | d | 25 |
DAF | 698429 | Высота [мм] | H | 39.5 |
Iveco | 9315 9597 | Наружный диаметр [мм] | D | 40 |
Volvo | 1698046 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
Iveco | Eurocargo, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, AD/AT Trakker, Euromover |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | F 7 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, F 16, FL 10/12 |
199733AKRON-MALO 25952APAPLUS 51919AUGER 72-14841AYD OE - EXCELLENCE 6672CASALS 6800CASALS 0698 429DAF 698 429DAF 2.61043DT SPARE PARTS HD 10081HD 0 9315 9597IVECO 009315 9597IVECO 09315 9597IVECO 9315 9597IVECO 103.033-00APE AUTOMOTIVE STR-1201138S-TR STR-120833S-TR 030.228SAMPA 9016SEM LASTIK 9018SEM LASTIK 9023SEM LASTIK 87-06104-SXSTELLOX 1698046VOLVO
Основні | |
---|---|
Марка | Iveco |
Тип запчастини | Аналог |
Виробник | Auger |
Країна виробник | Туреччина |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |
Користувальницькі характеристики | |
Стан | Нове |