500 ₴
замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
MAN | 81.25506.6027 | Напряжение [В] | 24 | |
MAN | 81.25506.6028 | Сила тока [A] | 150 | |
MAN | 81.25506.6031 | |||
MAN | 81.25506.6033 | |||
MAN | 81.25506.6037 | |||
MAN | 81.25506.6120 | |||
MAN | 81.25506.6121 | |||
VW | 2V5 915 519 A |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
MAN Bus / Neoplan | SL/SG/SÜ/SR, NL/NG/NÜ/ND/NM, ÜL/RH, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Centroliner, Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | M/F 90, L/M/F 2000, CLA |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA/TGS/TGX |
Основні | |
---|---|
Виробник | Borg |
Країна виробник | Польща |
Стан | Нове |
Користувацькі характеристики | |
Тип запчастини | Аналог |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |